Прайс, цены на юридические услуги
Регистрация фирм
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Регистрация коммерческих организаций в Санкт-Петербурге (ООО, ЗАО, ОАО) с одним участником | от 7 дней | 4400 | 700 | 3600 | 8700 |
| Регистрация коммерческих организаций в Санкт-Петербурге (ООО, ЗАО, ОАО)с двумя и более участниками | от 7 дней | 4400 | 700 | 4100 | 9200 |
| Перерегистрация ООО | от 7 дней | 1400 | 300 | 3500 | 5200 |
| Регистрация ИП (индивидуальных предпринимателей) | от 7 дней | 800 | 800 | 2500 | 4100 |
| Постановка на учет в налоговую инспекцию обособленного подразделения | от 7 дней | --- | --- | 3500 | 3500 |
| Регистрация филиала, представительства российской организации |
20 дней | --- | --- | 6000 | 6000 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, ОАО, ЗАО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербургес одним участником | от 7 дней | 4400 | 700 | 5500 | 10600 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, ОАО, ЗАО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербурге с двумя и более участниками (за каждого участника 300 рублей) | от 7 дней | 4400 | 700 | 5800 | 10900 |
| Разработка документов для государственной регистрации юридического лица (без подачи в налоговую инспекцию) | 1 день | --- | --- | 3000 | 3000 |
Получение документов из ЕГРЮЛ
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Получение дубликатов документов из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 7 дней | 400 | --- | 1500 | 1900 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочная) | 3 дня | 400 | --- | 1500 | 1900 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (не срочно) | 5 дней | --- | --- | 1500 | 1500 |
| Получение (обновление) кодов Госкомстата (ОКВЭД) | 7 дней | --- | --- | 1500 | 1500 |
Открытие расчетного счета
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Открытие расчетного счета в банках-партнерах + Банк-Клиент* | от 5 дней | по тарифу банка | 1500 | 2200 | 3700 |
| Открытие расчетного счета в любом банке | от 5 дней | по тарифу банка | 1500 | 3000 | 4500 |
| Подключение к системе Банк-Клиент | от 5 дней | --- | --- | 1000 | 1000 |
| Закрытие банковского расчетного счета | от 5 дней | --- | --- | 2000 | 2000 |
Внесение изменений
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Смена директора | от 7 дней | --- | 300 | 2500 | 2800 |
| Смена учредителей (продажа долей внутри Общества) | от 7 дней | --- | 300 | 5000 | 5300 |
| Смена учредителей (продажа долей внутри Общества) и директора | от 7 дней | 1400 | 600 | 6000 | 8000 |
| Смена адреса в пределах района | 17 дней | 1400 | 300 | 4500 | 6200 |
| Смена адреса из района в район | 20 дней | 1400 | 300 | 8000 | 9700 |
| Смена наименования организации | от 7 дней | 1400 | 300 | 4500 | 6200 |
| Регистрация изменений в учредительные документы и перевод в Ленинградскую область (из Ленинградской области) | 30 дней | 1400 | 600 | 8000 | 10000 |
| Смена участников через нотариуса (продажа третьим лицам), сумма указа за одного участника | 12 дней | --- | 3800 | 4000 | 7800 |
| Увеличение уставного капитала | от 7 дней | 1400 | 300 | 7000 | 8700 |
Ликвидация фирм, ИП
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Ликвидация фирм, компаний (без ликвидационного балланса) | от 60 дней | 800 | 1000 | 28000 | от 30000 |
| Ликвидация компаний, фирм (срочная, через продажу) | 30 дней | --- | 3600 | 18000 | 21600 |
| Ликвидация ИП | 7 дней | 160 | 700 | 2240 | 3100 |
Некоммерческие организации, НКО
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Регистрация некоммерческой организации в Санкт-Петербурге | 30 дней | 4400 | 600 | от 20000 | от 25000 |
| Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации в Санкт-Петербурге | 15 дней | 1000 | 600 | 0т 15000 | от 16600 |
Массовые юридические адреса
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Юридический адрес на 11 месяцев без обслуживания | 2 дня | --- | --- | 2700 | 2700 |
| Юридический адрес на 11 месяцев с почтовым обслуживанием | 2 дня | --- | --- | 3500 | 3500 |
| Юридический адрес на 11 месяцев с почтово-секретарским обслуживанием | 2 дня | --- | --- | 5300 | 5300 |
Не массовые юридические адреса
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Юридический адрес на 11 месяцев без обслуживания | 2 дня | --- | --- | 3500 | 2200 |
| Юридический адрес на 11 месяцев с почтовым обслуживанием | 2 дня | --- | --- | 4900 | 4900 |
| Юридический адрес на 11 месяцев с почтово-секретарским обслуживанием | 2 дня | --- | --- | 6000 | 6000 |
| VIP-адреса, проходящие визуальную налоговую и банковскую проверку с полным обслуживанием | 2 дня | --- | --- | 25000 | 25000 |
Юридическая консультация
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Консультация юриста (при заказе услуги консультация проводится бесплатно) | --- | --- | --- | от 500 | от 500 |
| Консультация бухгалтера (при заказе услуги консультация проводится бесплатно) | --- | --- | --- | от 500 | от 500 |
Разрешение на работу
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Разрешение на работу гражданам СНГ на 3 месяца | 12 дней | 1000 | 400 | 3100 | 4500 |
| Разрешение на работу гражданам СНГ на 9 месяца | 12 дней | 1000 | 400 | 6600 | 8000 |
| Разрешение на привлечение иностранных работников (организациям) | 3 месяца | --- | --- | 12000 | 12000 |
| Разрешение на работу гражданам Дальнего Зарубежья | 12 дней | 1000 | 400 | 2600 | 4000 |
Дополнительные услуги
| Вид услуги | Сроки | Госпошлина | Услуги нотариуса | Стоимость услуги | Общая цена |
| Эмиссия акций (первичная) | 30 дней | 11000 | --- | 14000 | 25000 |
| Подача и получение документов на регистрацию в МИФНС №15 | 1-3 дней | --- | 700 | 1000 | 1700 |
| Изготовление печатей на пластиковой оснастке | от 1 дня | --- | --- | от 300 | от 300 |
| Проверка документов на комплектность (без проверки данных) | 1 час | --- | --- | 500 | 500 |
| Проверка документов с проверкой данных | 1 час | --- | --- | 1000 | 1000 |
| Полная проверка документов на соответствии с законодательством РФ | 2 часа | --- | --- | 1500 | 1500 |
| Исправление ошибок налоговым органом (выписка, ИНН, ОГРН) за каждый документ | 5 дней | 400 | --- | 1000 | 1400 |
| Исправление ошибок налоговым органом (МС, ФСС, ПФР, коды статистки) за каждый документ | 5 дней | --- | --- | 500 | 500 |
| Возврат государственных пошлин | 30 дней | --- | --- | 1000 | 1000 |
| Смена банковской карточки в банке при смене директора или при смене адреса (наименовании) | 3 дня | --- | 400 | 1600 | 2000 |
| Получение справки об отсутствии задолженности для ликвидации ИП | 2 дня | --- | --- | --- | 1000 |
* Компания ООО "Фирма СПБ" сотрудничает с банками в Петроградском районе Санкт-Петербурга и в связи с этим мы снижаем цену на подготовку документов для открытия счета + подготовку документов на установку системы Банк-Клиент до 1500 рублей в наших банках-партнерах.
Банки-партнеры:
- Банк "Балтинвест" (ул. Дивенская д. 1)
- "ОТП банк" (Большой пр П.С, 46/1)
- Банк "ВТБ 24" (Большой П.С, 25)
- Петровский банк (Невский пр., 26)
