Услуги и цены
Услуга | Цена | Пошлина | Нотариус | Срок | Примечание | Итого |
Регистрация юридических лиц |
||||||
Регистрация ООО | 4500 | 4000 | 1100 | 8 р.д. | 9600 | |
Регистрация ЗАО | 9500 | 4000 | 1100 | 8 р.д. | 14600 | |
Регистрация НКО | от 20000 | 4000 | от 1100 | 2 мес. | от 25100 | |
Регистрация ИП | 2000 | 800 | 1550 | 8 р.д. | 4150 | |
Постановка на учет обособленного подразделения | 2500 | 10 р.д. | 2500 | |||
Юридические адреса |
||||||
Без обслуживания на 11 мес | 2000 | 2 р.д. | 2000 | |||
С почтовым обслуживанием на 11 мес | 3500 | 2 р.д. | 3500 | |||
С почтово-секретарским обслуживанием 11 мес | 5000 | 2 р.д. | 5000 | |||
VIP-адреса (проходящие визуальную налоговую и банковскую проверки) с почтовым обслуживанием | 24000 | 2 р.д. | + 600 руб секретарское обслуживание | 24000 | ||
Под перевод из другого района Спб | 24000 | + выезд собственника 5000р | 2 р.д. | + 600 руб секретарское обслуживание | 24000 | |
Под перевод из регионов | 34000 | 2 р.д. | + 600 руб секретарское обслуживание | 34000 | ||
Расчетный счет в банке |
||||||
Открытие счета | 2500 | тариф банка | ~2000 | 2-5 р.д. | ||
Закрытие счета | 1750 | + почта 250р | 2000 | |||
Регистрация изменений |
||||||
Изменения в учредительные документы (адрес, наименование, уставный капитал, ОКВЭДы, перерегистрация и пр.) | 4500 | 800 | 400 | 8 р.д. | 5700 | |
Изменения в ЕГРЮЛ (смена директора, ОКВЭД, смена паспортных данных, выход участника, исправление ошибок, допущенных по вине заявителя и пр.) | 3000 | 400 | 8 р.д. | 3400 | ||
Исправление ошибок, допущенных по вине МИФНС (корректировка) | 1500 | 8 р.д. | 1500 | |||
Купля-продажа внутри Общества | 7000 | от 1100 | 8 р.д. | от 8100 | ||
Купля-продажа 3-им лицам | 7000 | от 9000 | 20 р.д. | от 16000 | ||
Изменения ИП (паспортные данные, адрес, ОКВЭДы и пр.) | 1500 | от 1100 | 8 р.д. | от 2600 | ||
Ликвидация и реорганизация |
||||||
Официальная ликвидация (без балансов) | от 35000 | 800 | 2600 | 3.5 мес. | Публикация включена | от 38400 |
Ликвидация через продажу | 28000 | по тарифу нотариуса | 20 р.д. | 28000+услуги нотариуса | ||
Ликвидация через увеличение УК | 32000 | 800 | 1600 | 1 мес. | 34400 | |
Ликвидация ИП (прекращение деятельности) | 2000 | 160 | 1100 | 8 р.д. | 3100 | |
Реорганизация (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) | от 49000 | 4000 | 3000 | 3.5. мес. | Публикация зависит от количества компаний | От 56000 |
Выписки, дубликаты и прочие услуги |
||||||
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП срочная | 1000 | 410 | 1 р.д. | 1410 | ||
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП несрочная | 1000 | 210 | 5 р.д. | 1210 | ||
Дубликат свидетельств (ОГРН, ИНН, Устав) | 2000 | 400-800 | 7 р.д. | 2400-2800 | ||
Уведомление статистики (ПЕТРОСТАТ) | 500 | 2 р.д. | 500 | |||
Фонды (каждый) | 2000 | от 1 р.д. | 1500 | |||
Подача документов в МИФНС | 1500 | 2 р.д. | 1500 | |||
Получение документов в МИФНС | 1500 | 2 р.д. | 1500 | |||
Подача и получение документов в МИФНС | 2500 | 2500 | ||||
Эмиссия акций | 15000 | 20000 | 1 мес. | 35000 | ||
Доп. Эмиссия (подписка) | 40000 | 0.20% | 40000 | |||
Доп. Эмиссия (конвертация) | 25000 | 20000 | 45000 | |||
Лицензия на алкоголь | 15000 | 40000 | 1 мес. | 55000 | ||
Заключение СЭС | 25000 | 15 р.д. | 25000 | |||
Курьерская доставка | 250-300 | 250-300 | ||||
Консультация юриста | от 1000 | |||||
Разрешение на работу (Дальнее Зарубежье) | 4000 | 2000 | по тарифу нотариуса | 15 р.д. | 6000 | |
Получение квоты на фирму | 12000 | 6000 | по тарифу нотариуса | 1 мес. | 18000 |
Бухгалтерские услуги
стоимость р/мес |
||
ООО на УСН |
Услуги |
Торговля |
Доходы (6%) |
5 000,00 |
6 000,00 |
Доходы-Расходы |
6 000,00 |
7 000,00 |
ООО на ЕНВД |
5 000,00 |
6 000,00 |
ИП на УСН |
Услуги | Торговля |
Доходы (6%) |
2 500,00 |
2 500,00 |
Доходы-Расходы |
2 500,00 |
2 500,00 |
ИП на ЕНВД |
3 000,00 |
3 000,00 |